CJWA系列双螺杆挤出机
                                        
                                            了解详情
                                             
                                        
                                     
                                        产品简介
CJWA系列双螺杆挤出机面向大量常规改性作业的众多基本客户群。实用化配置,高品质主关件与有竞争力的价格相结合,追求常规作业的高性价比。
主要技术参数
| 机型 | 螺杆外径 mm | 长径比 L/D | 螺杆转速 rpm | 电机功率 KW | 单根螺杆扭矩 N.m | 扭矩等级 T/A³ | 参考产量 Kg/hr | 
| CJWA35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 | 
| CJWA40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 | 
| CJWA52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 | 
| CJWA65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 | 
| CJWA75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 | 
| CJWA85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 | 
| CJWA95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 | 
| CJWA110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 | 
| CJWA120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 | 
| CJWA135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600~3200 | 
热门产品
Popular Products
免费咨询欢迎留言
想了解更多产品相关信息,欢迎与我们联系