CJWA系列双螺杆挤出机
                                        
                                            了解详情
                                             
                                        
                                     
                                        产品简介
典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉填充改性等。
主要技术参数
| 机型 | 长径比 | 转速 | 参考产量 | 
| CJWH-52 | 40-56 | 300rpm | 150kg/hr | 
| CJWH-65 | 40-56 | 300rpm | 240kg/hr | 
| CJWH-75 | 40-56 | 300rpm | 440kg/hr | 
| CJWH-95 | 40-56 | 300rpm | 820kg/hr | 
| CJWS-52 | 40-56 | 300rpm | 190kg/hr | 
| CJWS-65 | 40-56 | 266rpm | 310kg/hr | 
| CJWS-75 | 40-56 | 300rpm | 550kg/hr | 
| CJWS-95 | 40-56 | 300rpm | 1060kg/hr | 
| CJWS-75 Plus | 44-56 | 330rpm | 700kg/hr | 
热门产品
Popular Products
免费咨询欢迎留言
想了解更多产品相关信息,欢迎与我们联系