CJWA系列双螺杆挤出机
                                        
                                            了解详情
                                             
                                        
                                     
                                        产品简介
CJWH系列双螺杆挤出机侧重日益增长的、更多关注设备效能提升的中高端客户。主机配备国产高扭、高转速传动箱;技术水平、功能配置、性能参数与品质国内先进,拥有更高效率。
主要技术参数
| 机型 | 螺杆外径 mm | 长径比 L/D | 螺杆转速 rpm | 电机功率 KW | 单根螺杆扭矩 N.m | 扭矩等级 T/A³ | 参考产量 Kg/hr | 
| CJWH25 | 26 | 24~68 | 600 | 11 | 87 | 9 | 20~40 | 
| CJWH35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 30 | 235 | 9 | 75~150 | 
| 1000 | 45 | 9 | 110~220 | ||||
| CJWH40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 45 | 357 | 9 | 110~220 | 
| 1000 | 75 | 9 | 190~380 | ||||
| CJWH52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 90 | 692 | 9 | 220~440 | 
| 900 | 132 | 9 | 330~660 | ||||
| CJWH65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 160 | 1224 | 9 | 400~800 | 
| 900 | 220 | 9 | 550~1100 | ||||
| CJWH75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 250 | 1990 | 9 | 550~1100 | 
| 800 | 315 | 9 | 800~1600 | ||||
| CJWH85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 315 | 2713 | 9 | 800~1600 | 
| 800 | 450 | 9 | 1100~2200 | ||||
| CJWH95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 500 | 4131 | 9 | 1250~2500 | 
| 700 | 600 | 9 | 1500~3000 | ||||
| CJWH110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 630 | 6346 | 9 | 1500~3000 | 
| 600 | 800 | 9 | 2000~4000 | ||||
| CJWH120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 900 | 8705 | 9 | 2250~4500 | 
| 600 | 1000 | 9 | 2500~5000 | ||||
| CJWH135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 900 | 11586 | 9 | 2250~4500 | 
| 500 | 1200 | 9 | 3000~6000 | ||||
| CJWH145 | 144.7 | 24~68 | 300 | 1000 | 15552 | 9 | 2500~5000 | 
| 400 | 1350 | 9 | 3375~6750 | ||||
| CJWH147 | 177 | 24~68 | 300 | 1800 | 28009 | 9 | 4500~9000 | 
热门产品
Popular Products
免费咨询欢迎留言
想了解更多产品相关信息,欢迎与我们联系